? DANH SÁCH XE NÂNG HÀNG NHẬT MỚI VỀ THÁNG 7/2022 ?
Trong đợt hàng Tháng 7, Xe nâng 7777 đã nhập khẩu trực tiếp 23 chiếc xe nâng hàng Nhật gồm: xe nâng điện đứng lái, xe nâng điện ngồi lái, xe nâng dầu và xe nâng xăng gas. Tải trọng từ 1.5 đến 4.5 tấn, đến từ các thương hiệu KOMATSU, TOYOTA, NICHIYU, UNICARRIERS, MITSUBISHI, SUMITOMO.
Mục lục
Xe nâng điện đứng lái mới về
Xe điện đứng lái KOMATSU FB15RL-14 – Tải trọng 1.5 Tấn

Xe điện đứng lái KOMATSU FB15RL-14
| Hãng | KOMATSU | Động cơ | Điện |
|---|---|---|---|
| Model | FB15RL-14 | Số Seri | 146669 |
| Loại khung | 3 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 6000 |
| Năm SX | 2012 | Sức nâng (Kg) | 1500 |
>XEM THÊM: Phân biệt xe nâng điện đứng lái và xe nâng điện ngồi lái
Xe điện đứng lái KOMATSU FB15RLF-15 – Tải trọng 1.5 Tấn

Xe điện đứng lái KOMATSU FB15RLF-15
| Hãng | KOMATSU | Động cơ | Điện |
|---|---|---|---|
| Model | FB15RLF-15 | Số Seri | 156622 |
| Loại khung | 3 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 4000 |
| Năm SX | 2017 | Sức nâng (Kg) | 1500 |
Xe điện đứng lái KOMATSU FB15RS-14 – Tải trọng 1.5 Tấn

Xe Nâng Điện Đứng Lái KOMATSU FB15RS-14
| Hãng | KOMATSU | Động cơ | Điện |
|---|---|---|---|
| Model | FB15RS-14 | Số Seri | 142882 |
| Loại khung | 2 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 3000 |
| Năm SX | 2009 | Sức nâng (Kg) | 1500 |
Xe điện đứng lái NICHIYU FBRMW18-H75B-550MCS – Tải trọng 1.8 Tấn

Xe Nâng Điện Đứng Lái NICHIYU FBRMW18-H75B-550MCS
| Hãng | NICHIYU | Động cơ | Điện |
|---|---|---|---|
| Model | FBRMW18-H75B-550MCS | Số Seri | 131AH2414 |
| Loại khung | 3 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 5500 |
| Năm SX | 2013 | Sức nâng (Kg) | 1800 |
Xe nâng điện ngồi lái mới về
Xe điện ngồi lái KOMATSU FB30-12 – Tải trọng 3.0 Tấn

Xe điện ngồi KOMATSU FB30-12
| Hãng | KOMATSU | Động cơ | Điện |
|---|---|---|---|
| Model | FB30-12 | Số Seri | 102203 |
| Loại khung | 2 tầng | Chiều cao nâng (mm) | 3000 |
| Năm SX | 2017 | Sức nâng (Kg) | 3000 |
>>ƯU ĐÃI: MUA XE NÂNG CŨ – TẶNG BÌNH ĐIỆN MỚI Tại Đây
Xe nâng dầu mới về
Xe nâng dầu TOYOTA 02-6FD15 – Tải trọng 1.5 Tấn

Xe Nâng Dầu TOYOTA 02-6FD15
| HÃNG | TOYOTA | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 02-6FD15 | SỐ SERI | 34090 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 3000 |
| NĂM SX | 1998 | SỨC NÂNG (KG) | 1500 |
Xe nâng dầu UNICARRIERS FHD20T5 – Tải trọng 2.0 Tấn

Xe Nâng Dầu UNICARRIERS FHD20T5
| HÃNG | UNICARRIERS | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | FHD20T5 | SỐ SERI | F185-00484 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4000 |
| NĂM SX | 2016 | SỨC NÂNG (KG) | 2000 |
Xe nâng dầu MITSUBISHI FDE20T – Tải trọng 2.0 Tấn

Xe Nâng Dầu MITSUBISHI FDE20T
| HÃNG | MITSUBISHI | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | FDE20T | SỐ SERI | 20580 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 3000 |
| NĂM SX | 2017 | SỨC NÂNG (KG) | 2000 |
Xe nâng dầu TOYOTA 02-8FD20 – Tải trọng 2.0 Tấn

Xe Nâng Dầu TOYOTA 02-8FD20
| HÃNG | TOYOTA | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 02-8FD20 | SỐ SERI | 60794 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 3000 |
| NĂM SX | 2015 | SỨC NÂNG (KG) | 2000 |
Xe nâng dầu TOYOTA 52-8FD30 – Tải trọng 3.0 Tấn

Xe Nâng Dầu TOYOTA 52-8FD30
| HÃNG | TOYOTA | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 52-8FD30 | SỐ SERI | 30595 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4000 |
| NĂM SX | 2010 | SỨC NÂNG (KG) | 3000 |
>>XEM THÊM: Xe nâng dầu tiêu hao bao nhiêu lít dầu/giờ Tại Đây
Xe nâng dầu TOYOTA 7FDK30 – Tải trọng 3.0 Tấn

Xe Nâng Dầu TOYOTA 7FDK30
| HÃNG | TOYOTA | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 7FDK30 | SỐ SERI | 10671 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4000 |
| NĂM SX | 1999 | SỨC NÂNG (KG) | 3000 |
Xe nâng dầu MITSUBISHI FD30D – Tải trọng 3.0 Tấn

Xe Nâng Dầu MITSUBISHI FD30D
| HÃNG | MITSUBISHI | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | FD30D | SỐ SERI | F14C-37699 |
| LOẠI KHUNG | 3 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4320 |
| NĂM SX | SỨC NÂNG (KG) | 3000 |
Xe nâng dầu TCM FD30C3 – Tải trọng 3.0 Tấn

Xe Nâng Dầu TCM FD30C3
| HÃNG | TCM | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | FD30C3 | SỐ SERI | 2N804176 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4500 |
| NĂM SX | 2009 | SỨC NÂNG (KG) | 3000 |
Xe nâng dầu SUMITOMO 13FD35PAXI98D – Tải trọng 3.5 Tấn

Xe Nâng Dầu SUMITOMO 13FD35PAXI98D
| HÃNG | SUMITOMO | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 13FD35PAXI98D | SỐ SERI | D3H-11065 |
| LOẠI KHUNG | 3 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4580 |
| NĂM SX | 2014 | SỨC NÂNG (KG) | 3500 |
Xe nâng dầu SUMITOMO 22FD35PAXIII – Tải trọng 3.5 Tấn

Xe Nâng Dầu SUMITOMO 22FD35PAXIII
| HÃNG | SUMITOMO | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 22FD35PAXIII | SỐ SERI | D4N-00093 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4045 |
| NĂM SX | 2019 | SỨC NÂNG (KG) | 3500 |
Xe nâng dầu TOYOTA 8FD35 – Tải trọng 3.5 Tấn

Xe Nâng Dầu TOYOTA 8FD35
| HÃNG | TOYOTA | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 8FD35 | SỐ SERI | 11144 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 5000 |
| NĂM SX | 2016 | SỨC NÂNG (KG) | 3500 |
Xe nâng dầu TOYOTA 7FDK40 – Tải trọng 4.0 Tấn

Xe Nâng Dầu TOYOTA 7FDK40
| HÃNG | TOYOTA | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | 7FDK40 | SỐ SERI | 15628 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4000 |
| NĂM SX | 2015 | SỨC NÂNG (KG) | 4000 |
Xe nâng dầu MITSUBISHI FD45NT – Tải trọng 4.5 Tấn

Xe Nâng Dầu MITSUBISHI FD45NT
| HÃNG | MITSUBISHI | ĐỘNG CƠ | Dầu (diesel) |
|---|---|---|---|
| MODEL | FD45NT | SỐ SERI | F19D-80269 |
| LOẠI KHUNG | 2 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 3000 |
| NĂM SX | 2018 | SỨC NÂNG (KG) | 4500 |
Xe nâng xăng – gas mới về
Xe nâng xăng MITSUBISHI KFGE20T – Tải trọng 2.0 Tấn

Xe Nâng Xăng MITSUBISHI KFGE20T
| HÃNG | MITSUBISHI | ĐỘNG CƠ | Xăng – gas |
|---|---|---|---|
| MODEL | KFGE20T | SỐ SERI | KF17D-20552 |
| LOẠI KHUNG | 3 tầng | CHIỀU CAO NÂNG (MM) | 4000 |
| NĂM SX | 2016 | SỨC NÂNG (KG) | 2000 |
>>XEM THÊM NHIỀU MẪU XE NÂNG MỚI VỀ TẠI ĐÂY
Nếu bạn mong muốn sở hữu một chiếc xe nâng hàng Nhật chất lượng để phục vụ cho công việc hằng ngày nhưng còn đang phân vân không biết nên mua xe ở đâu thì hãy tìm đến CÔNG TY TNHH SX TM DV 7777 . Tự hào là đơn vị cung cấp, phân phối xe nâng hàng đầu Việt Nam, đơn vị liên kết với rất nhiều thương hiệu xe nâng chính hãng Nhật Bản. Xe nâng 7777 cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất hiện nay.
Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá chi tiết và đặt hàng xe nâng.
Tư vấn miễn phí: 0978.84.99.88 – 0967.32.7777
Gửi yêu cầu báo giá xe nâng: Tại đây
Website: xenang7777.com – xenanghangnhat.com













